Prijzen
Drie getallen, geen verrassingen: een vaste basisprijs per product, een marktconform uurtarief voor alles wat verder gaat dan het vaste product, en één vast maandelijks onderhoudsplan.
Eerstvolgende vrije startweek: week 43
Basisprijs per product
| Product | Basisprijs | Tijd tot livegang |
|---|---|---|
| 01 · Restaurantsite + tafelreservering + QR-menu | EUR 390 | 3 dagen |
| 02 · Afsprakenplanner met herinneringen | EUR 450 | 4 dagen |
| 03 · Kleine webshop | EUR 500 | 5 dagen |
| 04 · Boekingssite voor vakantieverhuur met iCal-synchronisatie | EUR 450 | 4 dagen |
| 05 · Mini-CRM | EUR 500 | 5 dagen |
| 06 · AI-supportassistent | EUR 450 | 3 dagen |
| 07 · Evenementregistratie met QR-tickets | EUR 450 | 4 dagen |
| 08 · KPI-dashboard voor je bedrijf | EUR 450 | 4 dagen |
| 09 · Buitendienst-app | EUR 500 | 5 dagen |
| 10 · AI-documentverwerking | EUR 450 | 4 dagen |
Prijzen zijn in euro.
Aanpassingen: EUR 90/uur
Alles wat verder gaat dan het vaste product wordt vooraf in uren begroot, voordat het werk begint. Drie typische voorbeelden:
- Een extra taal voor de restaurantsite3 u × EUR 90 = EUR 270
- Een aanbetaling bij tafelreserveringen8 u × EUR 90 = EUR 720
- Een plattegrond om een tafel te kiezen10 u × EUR 90 = EUR 900
Onderhoudsplan: EUR 49/maand
Eén vast bedrag per maand houdt het product draaiende en veilig:
- Hosting op servers in de EU
- Dagelijkse back-ups
- Beveiligingsupdates voor de server en de applicatie
- Uptime-bewaking, zodat problemen vroeg opvallen
Het onderhoudsplan is optioneel. Je mag het product ook zelf hosten.
Wat het elders zou kosten
Gangbare marktprijzen, zodat je kunt vergelijken. De prijzen komen uit openbare bronnen, geraadpleegd in oktober 2026.
| Onderdeel | Gangbare bandbreedte | Bron |
|---|---|---|
| Eenvoudige website (Nederland) | EUR 500 tot 2.000 | Finom, "Website laten maken kosten" |
| Freelancer, eenmalig project (Nederland) | EUR 800 tot 3.000 | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Webbureau, eenmalig project (Nederland) | EUR 3.000 tot 12.000 | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Webshop (Nederland) | EUR 7.500 tot 30.000 en meer | Finom, "Website laten maken kosten" |
| Freelance webdeveloper, per uur (Nederland) | EUR 60 tot 120 per uur | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Onderhoudsplannen voor websites | EUR 80 tot 500 per maand | Marktonderzoek WASU, oktober 2026 |
Reserveringstools rekenen vaak per medewerker, per boeking of per couvert. Hier betaal je één keer, plus EUR 49 per maand voor hosting, back-ups, beveiligingsupdates en uptime-bewaking.