Цены
Три цифры, никаких сюрпризов: фиксированная базовая цена за продукт, рыночная почасовая ставка за всё, что выходит за рамки фиксированного продукта, и одна фиксированная ежемесячная плата за сопровождение.
Ближайшее свободное окно для разработки: неделя 43
Базовая цена за продукт
| Продукт | Базовая цена | Срок запуска |
|---|---|---|
| 01 · Сайт ресторана + бронирование столиков + QR-меню | EUR 390 | 3 дн. |
| 02 · Онлайн-запись с напоминаниями | EUR 450 | 4 дн. |
| 03 · Небольшой интернет-магазин | EUR 500 | 5 дн. |
| 04 · Бронирование жилья для отдыха с синхронизацией iCal | EUR 450 | 4 дн. |
| 05 · Мини-CRM | EUR 500 | 5 дн. |
| 06 · ИИ-ассистент поддержки | EUR 450 | 3 дн. |
| 07 · Регистрация на мероприятия с QR-билетами | EUR 450 | 4 дн. |
| 08 · Дашборд ключевых показателей бизнеса | EUR 450 | 4 дн. |
| 09 · Приложение для выездного сервиса | EUR 500 | 5 дн. |
| 10 · ИИ-обработка документов | EUR 450 | 4 дн. |
Цены указаны в евро.
Доработки: EUR 90/час
Всё, что выходит за рамки фиксированного продукта, оценивается в часах до начала работы. Три типичных примера:
- Дополнительный язык для сайта ресторана3 ч × EUR 90 = EUR 270
- Предоплата при бронировании столика8 ч × EUR 90 = EUR 720
- План зала для выбора столика10 ч × EUR 90 = EUR 900
Сопровождение: EUR 49/мес.
Одна фиксированная ежемесячная плата, чтобы продукт работал стабильно и безопасно:
- Хостинг на серверах в ЕС
- Ежедневные резервные копии
- Обновления безопасности для сервера и приложения
- Мониторинг доступности, чтобы проблемы замечались рано
Сопровождение не обязательно. Вы можете разместить продукт и самостоятельно.
Сколько это стоило бы в другом месте
Типичные рыночные диапазоны для сравнения. Цены из открытых источников, данные на октябрь 2026 г.
| Пункт | Типичный диапазон | Источник |
|---|---|---|
| Простой сайт (Нидерланды) | EUR 500–2 000 | Finom, "Website laten maken kosten" |
| Фрилансер, разовый проект (Нидерланды) | EUR 800–3 000 | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Веб-агентство, разовый проект (Нидерланды) | EUR 3 000–12 000 | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Интернет-магазин (Нидерланды) | EUR 7 500–30 000 и более | Finom, "Website laten maken kosten" |
| Веб-разработчик-фрилансер, почасово (Нидерланды) | EUR 60–120 в час | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Планы сопровождения сайтов | EUR 80–500 в месяц | Исследование рынка WASU, октябрь 2026 г. |
Сервисы бронирования часто берут плату за каждого сотрудника, каждое бронирование или каждого гостя. Здесь вы платите один раз, плюс EUR 49/мес. за хостинг, резервные копии, обновления безопасности и мониторинг доступности.