Tarifs
Trois chiffres, aucune surprise : un prix de base fixe par produit, un tarif horaire du marché pour tout ce qui dépasse le produit fixe, et un forfait maintenance mensuel unique.
Prochain créneau de création libre : semaine 43
Prix de base par produit
| Produit | Prix de base | Délai de mise en ligne |
|---|---|---|
| 01 · Site de restaurant + réservation de tables + menu QR | EUR 390 | 3 jours |
| 02 · Prise de rendez-vous avec rappels | EUR 450 | 4 jours |
| 03 · Petite boutique en ligne | EUR 500 | 5 jours |
| 04 · Réservation de locations de vacances avec synchronisation iCal | EUR 450 | 4 jours |
| 05 · Mini CRM | EUR 500 | 5 jours |
| 06 · Assistant de support IA | EUR 450 | 3 jours |
| 07 · Inscription aux événements avec billets QR | EUR 450 | 4 jours |
| 08 · Tableau de bord des indicateurs clés | EUR 450 | 4 jours |
| 09 · Application d'intervention sur le terrain | EUR 500 | 5 jours |
| 10 · Saisie de documents par IA | EUR 450 | 4 jours |
Les prix sont en euros.
Adaptations : EUR 90/heure
Tout ce qui dépasse le produit fixe est estimé en heures avant le début des travaux. Trois exemples typiques :
- Une langue supplémentaire pour le site du restaurant3 h × EUR 90 = EUR 270
- Un acompte lors de la réservation d'une table8 h × EUR 90 = EUR 720
- Un plan de salle pour choisir sa table10 h × EUR 90 = EUR 900
Forfait maintenance : EUR 49/mois
Un forfait mensuel unique pour que le produit reste opérationnel et sûr :
- Hébergement sur des serveurs situés dans l'UE
- Sauvegardes quotidiennes
- Mises à jour de sécurité du serveur et de l'application
- Surveillance de disponibilité, pour détecter les problèmes tôt
Le forfait maintenance est facultatif. Vous pouvez aussi héberger le produit vous-même.
Ce que cela coûterait ailleurs
Fourchettes habituelles du marché, pour vous permettre de comparer. Prix issus de sources publiques, consultées en octobre 2026.
| Élément | Fourchette habituelle | Source |
|---|---|---|
| Site web simple (Pays-Bas) | EUR 500 à 2 000 | Finom, "Website laten maken kosten" |
| Freelance, projet ponctuel (Pays-Bas) | EUR 800 à 3 000 | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Agence web, projet ponctuel (Pays-Bas) | EUR 3 000 à 12 000 | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Boutique en ligne (Pays-Bas) | EUR 7 500 à 30 000 et plus | Finom, "Website laten maken kosten" |
| Développeur web freelance, tarif horaire (Pays-Bas) | EUR 60 à 120 de l'heure | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Forfaits de maintenance de site web | EUR 80 à 500 par mois | Étude de marché WASU, octobre 2026 |
Les outils de réservation facturent souvent par collaborateur, par réservation ou par couvert. Ici, vous payez une seule fois, plus EUR 49/mois pour l'hébergement, les sauvegardes, les mises à jour de sécurité et la surveillance de disponibilité.