Preise
Drei Zahlen, keine Überraschungen: ein fester Basispreis pro Produkt, ein marktüblicher Stundensatz für alles, was über das feste Produkt hinausgeht, und ein festes monatliches Betreuungspaket.
Nächster freier Projektstart: Woche 43
Basispreis pro Produkt
| Produkt | Basispreis | Zeit bis zum Livegang |
|---|---|---|
| 01 · Restaurant-Website + Tischreservierung + QR-Speisekarte | EUR 390 | 3 Tage |
| 02 · Terminbuchung mit Erinnerungen | EUR 450 | 4 Tage |
| 03 · Kleiner Webshop | EUR 500 | 5 Tage |
| 04 · Buchungssystem für Ferienunterkünfte mit iCal-Synchronisierung | EUR 450 | 4 Tage |
| 05 · Mini-CRM | EUR 500 | 5 Tage |
| 06 · KI-Support-Assistent | EUR 450 | 3 Tage |
| 07 · Veranstaltungsanmeldung mit QR-Tickets | EUR 450 | 4 Tage |
| 08 · KPI-Dashboard für Ihr Unternehmen | EUR 450 | 4 Tage |
| 09 · Außendienst-App | EUR 500 | 5 Tage |
| 10 · KI-Belegerfassung | EUR 450 | 4 Tage |
Die Preise verstehen sich in Euro.
Anpassungen: EUR 90/Stunde
Alles, was über das feste Produkt hinausgeht, wird vor Arbeitsbeginn in Stunden kalkuliert. Drei typische Beispiele:
- Eine zusätzliche Sprache für die Restaurant-Website3 Std. × EUR 90 = EUR 270
- Eine Anzahlung bei Tischreservierungen8 Std. × EUR 90 = EUR 720
- Ein Raumplan zur Tischauswahl10 Std. × EUR 90 = EUR 900
Betreuungspaket: EUR 49/Monat
Eine feste Monatspauschale hält das Produkt am Laufen und sicher:
- Hosting auf Servern in der EU
- Tägliche Backups
- Sicherheitsupdates für Server und Anwendung
- Verfügbarkeitsüberwachung, damit Probleme früh auffallen
Das Betreuungspaket ist optional. Sie können das Produkt auch selbst hosten.
Was es anderswo kosten würde
Übliche Marktpreise zum Vergleich. Die Preise stammen aus öffentlichen Quellen, abgerufen im Oktober 2026.
| Leistung | Übliche Spanne | Quelle |
|---|---|---|
| Einfache Website (Niederlande) | EUR 500 bis 2.000 | Finom, "Website laten maken kosten" |
| Freiberufler, einmaliges Projekt (Niederlande) | EUR 800 bis 3.000 | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Webagentur, einmaliges Projekt (Niederlande) | EUR 3.000 bis 12.000 | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Webshop (Niederlande) | EUR 7.500 bis 30.000 und mehr | Finom, "Website laten maken kosten" |
| Freiberuflicher Webentwickler, pro Stunde (Niederlande) | EUR 60 bis 120 pro Stunde | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Website-Betreuungspakete | EUR 80 bis 500 pro Monat | WASU-Marktrecherche, Oktober 2026 |
Buchungstools berechnen oft pro Mitarbeiter, pro Buchung oder pro Gedeck. Hier zahlen Sie einmal, plus EUR 49 pro Monat für Hosting, Backups, Sicherheitsupdates und Verfügbarkeitsüberwachung.