Kainos
Trys skaičiai, jokių staigmenų: fiksuota bazinė kaina už produktą, rinkos valandinis įkainis už viską, kas viršija fiksuotą produktą, ir vienas fiksuotas mėnesinis priežiūros planas.
Artimiausias laisvas kūrimo laikas: 43 savaitė
Bazinė produkto kaina
| Produktas | Bazinė kaina | Paleidimo laikas |
|---|---|---|
| 01 · Restorano svetainė + staliukų rezervavimas + QR meniu | EUR 390 | 3 d. |
| 02 · Vizitų rezervavimas su priminimais | EUR 450 | 4 d. |
| 03 · Nedidelė internetinė parduotuvė | EUR 500 | 5 d. |
| 04 · Atostogų būsto rezervavimas su iCal sinchronizavimu | EUR 450 | 4 d. |
| 05 · Mini CRM | EUR 500 | 5 d. |
| 06 · DI pagalbos asistentas | EUR 450 | 3 d. |
| 07 · Renginių registracija su QR bilietais | EUR 450 | 4 d. |
| 08 · Verslo KPI valdymo skydelis | EUR 450 | 4 d. |
| 09 · Programa lauko darbams | EUR 500 | 5 d. |
| 10 · DI dokumentų priėmimas | EUR 450 | 4 d. |
Kainos nurodytos eurais.
Pakeitimai: EUR 90/val.
Viskas, kas viršija fiksuotą produktą, įvertinama valandomis prieš pradedant darbą. Trys tipiniai pavyzdžiai:
- Papildoma kalba restorano svetainei3 val. × EUR 90 = EUR 270
- Avansinis mokėjimas už staliukų rezervacijas8 val. × EUR 90 = EUR 720
- Salės planas staliukui pasirinkti10 val. × EUR 90 = EUR 900
Priežiūros planas: EUR 49/mėn.
Vienas fiksuotas mėnesinis mokestis užtikrina, kad produktas veiktų ir būtų saugus:
- Talpinimas serveriuose ES
- Kasdienės atsarginės kopijos
- Serverio ir programos saugumo atnaujinimai
- Veikimo stebėjimas, kad problemos būtų pastebėtos anksti
Priežiūros planas yra neprivalomas. Produktą galite talpinti ir patys.
Kiek tai kainuotų kitur
Įprasti rinkos intervalai palyginimui. Kainos paimtos iš viešų šaltinių, žiūrėta 2026 m. spalį.
| Punktas | Įprastas intervalas | Šaltinis |
|---|---|---|
| Paprasta svetainė (Nyderlandai) | EUR 500–2,000 | Finom, "Website laten maken kosten" |
| Laisvai samdomas specialistas, vienkartinis projektas (Nyderlandai) | EUR 800–3,000 | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Interneto agentūra, vienkartinis projektas (Nyderlandai) | EUR 3,000–12,000 | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Internetinė parduotuvė (Nyderlandai) | EUR 7,500–30,000 ir daugiau | Finom, "Website laten maken kosten" |
| Laisvai samdomas interneto programuotojas, valandinis įkainis (Nyderlandai) | EUR 60–120 per valandą | Searchlab, "Wat kost een website in 2026" |
| Svetainių priežiūros planai | EUR 80–500 per mėnesį | WASU rinkos tyrimas, 2026 m. spalis |
Rezervavimo įrankiai dažnai ima mokestį už darbuotoją, rezervaciją ar svečią. Čia mokate vieną kartą, plius EUR 49/mėn. už talpinimą, atsargines kopijas, saugumo atnaujinimus ir veikimo stebėjimą.